조직도
조직도
조직도

직원 현황
현원 31명
(단위 : 명)
원장 | 사무국장 | 사무원 | 사회재활교사 | 간호조무사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 언어치료사 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
상담평가요원 | 생활재활교사 | 영양사 | 조리원 | 위생원 | 촉탁의 | 관리인 | 운전원 |
1 | 15 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
직원자격현황
(단위 : 명)
사회복지사 | 의사 | 간호조무사 | 물리치료사 | 작업치료사 | 언어치료사 |
---|---|---|---|---|---|
20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
방화관리자 | 상담평가 | 영양사 | 조리사 | 기타 | 합계 |
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 31 |
운영위원회 위원
구분 | 성명 | 소속 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
위원장 | 현대옥 | 경기도 시각장애인연합회 양주시지회장 | 2010.12.01 | 지역주민 대표 |
위원 | 이영태 | 실로암효명의집 입소자 대표 | 2022.01.01 | 입소자 대표 |
위원 | 이민숙 | 실로암효명의집 보호자 대표 | 2024.01.01 | 보호자 대표 |
위원 | 김무경 | 실로암효명의집 | 2020.01.01 | 시설 대표 |
위원 | 주민정 | 양주시 회천노인복지관 | 2023.02.01 | 사회복지전문가 |
위원 | 박은애 | 실로암효명의집 | 2022.08.01 | 종사자 대표 |
위원 | 주영우 | 관악구청 장애인복지과 | 2025.01.01 | 담당 공무원 |
인권지킴이단 위원
구분 | 성명 | 소속 | 위촉일 | 비고 |
---|---|---|---|---|
단장 | 김혜연 | 법무부 인권구조과 법률홈닥터(동두천시) | 2024.01.01 | 인권전문가 |
단원 | 노향님 | 양주시 정신보건센터 | 2024.01.01 | 사회복지전문가 |
단원 | 이금선 | 실로암효명의집 | 2024.01.01 | 입소자 대표 |
단원 | 강수혜 | 보호자 | 2023.03.01 | 보호자 대표 |
단원 | 김진석 | 양주시장애인체육회 사무국장 | 2022.01.01 | 장애인단체 전문가 |
단원 | 장혜승 | 실로암효명의집 | 2024.01.01 | 종사자 대표 |
외부위원 | 주영우 | 관악구청 장애인복지과 | 2025.01.01 | 담당 공무원 |